 1000 м3/час; 220 В
 4000 м3/час; 220 В
 2000 м3/час; 220 В
 3000 м3/час; 220 В
 5000 м3/час; 220 В
 1000 м3/час; 220 В
 3000 м3/час; 220 В
 5000 м3/час; 220 В
 7000 м3/час; 220 В
 750 м3/час; 220 В
 750 м3/час; 220 В
 1000 м3/час; 220 В
 1500 м3/час; 220 В
 3000 м3/час; 220 В
 4000 м3/час; 220 В
 4500 м3/час; 220 В
 4500 м3/час; 220 В
 5500 м3/час; 220 В
 6000 м3/час; 220 В
 9000 м3/час; 220 В
 9000 м3/час; 220 В
 700 м3/час; 220 В
 700 м3/час; 220 В
 2800 м3/час
 4200 м3/час; 220 В
 6000 м3/час; 220 В
 6000 м3/час; 220 В
−4%1000 м3/час; 220 В 442 476 191 с. 460 912 805 с.
−4%2000 м3/час; 220 В 582 222 223 с. 606 481 482 с.
−4%2000 м3/час; 220 В 129 100 530 с. 134 479 789 с.
−4%3000 м3/час; 220 В 152 380 953 с. 158 730 159 с.
−4%4000 м3/час; 220 В 207 407 408 с. 216 049 313 с.
−4%1500 м3/час; 220 В 119 044 445 с. 124 004 657 с.
−4%2250 м3/час; 220 В 125 155 556 с. 130 370 371 с.
−4%4000 м3/час; 220 В 214 622 223 с. 223 564 868 с.
−4%4000 м3/час; 220 В 238 822 223 с. 248 773 122 с.
−4%5500 м3/час; 220 В 333 911 112 с. 347 824 127 с.
−4%4200 м3/час; 220 В 143 587 937 с. 149 570 794 с.
−4%6000 м3/час; 220 В 328 119 789 с. 341 791 535 с.
−5%2250 м3/час; 220 В 188 320 000 с. 198 231 535 с.
−5%3000 м3/час; 220 В 219 266 667 с. 230 806 985 с.
−5%5500 м3/час; 220 В 240 044 445 с. 252 678 307 с.
−5%6000 м3/час; 220 В 382 066 667 с. 402 175 450 с.
−5%1400 м3/час; 220 В 80 802 117 с. 85 054 815 с.
−5%4200 м3/час; 220 В 202 614 815 с. 213 278 731 с.
−6%3000 м3/час; 220 В 751 534 392 с. 799 504 762 с.
−6%4000 м3/час; 220 В 886 137 567 с. 942 699 471 с.
−6%2250 м3/час; 220 В 199 466 667 с. 212 198 519 с.
|
|
Подбор товаров по параметрам:
|