700 м3/час; 220 В
750 м3/час; 220 В
700 м3/час; 220 В
1400 м3/час; 220 В
−7%1000 м3/час; 220 В 82 244 800 с. 88 435 172 с.
1000 м3/час; 220 В
−11%1400 м3/час; 220 В 94 951 621 с. 106 687 228 с.
750 м3/час; 220 В
−15%1000 м3/час; 220 В 104 644 413 с. 123 111 031 с.
−11%2000 м3/час; 220 В 107 764 877 с. 121 084 180 с.
−10%700 м3/час; 220 В 108 441 220 с. 120 490 325 с.
−6%1400 м3/час; 220 В 111 056 604 с. 118 145 380 с.
−11%1000 м3/час; 220 В 114 417 030 с. 128 558 539 с.
2800 м3/час; 220 В
−11%1500 м3/час; 220 В 117 803 581 с. 132 363 571 с.
−9%750 м3/час; 220 В 118 045 477 с. 129 720 368 с.
−13%2250 м3/час; 220 В 123 850 992 с. 142 357 523 с.
−15%4200 м3/час; 220 В 127 430 576 с. 149 918 239 с.
−7%2800 м3/час 137 515 966 с. 147 866 716 с.
−7%3000 м3/час; 220 В 137 880 987 с. 148 259 072 с.
−8%1500 м3/час; 220 В 143 202 710 с. 155 655 056 с.
−13%2000 м3/час; 220 В 143 686 503 с. 165 156 991 с.
−14%1000 м3/час; 220 В 144 895 985 с. 168 483 793 с.
−13%2250 м3/час; 220 В 155 297 533 с. 178 502 903 с.
3000 м3/час; 220 В
−12%4200 м3/час; 220 В 164 115 385 с. 186 494 679 с.
4000 м3/час; 220 В
1500 м3/час; 220 В
3000 м3/час; 220 В
3000 м3/час; 220 В
2250 м3/час; 220 В
−13%2800 м3/час; 220 В 189 772 134 с. 218 128 931 с.
4000 м3/час; 220 В
−10%4000 м3/час; 220 В 212 385 100 с. 235 983 552 с.
4500 м3/час; 220 В
−9%4000 м3/час; 220 В 215 529 754 с. 236 845 912 с.
−9%3000 м3/час; 220 В 216 981 133 с. 238 440 736 с.
6000 м3/час; 220 В
−7%4200 м3/час; 220 В 231 580 794 с. 249 011 612 с.
−9%4000 м3/час; 220 В 236 332 850 с. 259 706 338 с.
−7%5500 м3/час; 220 В 237 542 332 с. 255 421 868 с.
−9%4500 м3/час; 220 В 269 956 459 с. 296 655 540 с.
−11%6000 м3/час; 220 В 271 757 862 с. 305 345 912 с.
−14%5000 м3/час; 220 В 274 068 699 с. 318 684 568 с.
−7%1000 м3/час; 220 В 278 180 939 с. 299 119 255 с.
−10%6000 м3/час; 220 В 279 874 214 с. 310 971 457 с.
−9%6000 м3/час; 220 В 300 677 311 с. 330 414 611 с.
|
|
Подбор товаров по параметрам:
|