 2000 м3/час; 220 В
 3000 м3/час; 220 В
 4000 м3/час; 220 В
 4000 м3/час; 220 В
 3000 м3/час; 220 В
 5000 м3/час; 220 В
 6000 м3/час; 220 В
 750 м3/час; 220 В
 1000 м3/час; 220 В
 1500 м3/час; 220 В
 2250 м3/час; 220 В
 4000 м3/час; 220 В
 4500 м3/час; 220 В
 5500 м3/час; 220 В
 5500 м3/час; 220 В
 5500 м3/час; 220 В
 6000 м3/час; 220 В
 6000 м3/час; 220 В
 9000 м3/час; 220 В
 9000 м3/час; 220 В
 9000 м3/час; 220 В
 1400 м3/час; 220 В
 1400 м3/час; 220 В
 1400 м3/час; 220 В
 2800 м3/час
 2800 м3/час; 220 В
 4200 м3/час; 220 В
−4%2000 м3/час; 220 В 119 607 844 с. 124 591 569 с.
−4%2000 м3/час; 220 В 284 313 726 с. 296 160 197 с.
−4%7000 м3/час; 220 В 318 627 451 с. 331 903 530 с.
−4%4000 м3/час; 220 В 820 980 393 с. 855 187 844 с.
−4%4000 м3/час; 220 В 178 911 765 с. 186 366 471 с.
−4%700 м3/час; 220 В 63 696 471 с. 66 350 589 с.
−4%4200 м3/час; 220 В 133 030 000 с. 138 572 942 с.
−5%3000 м3/час; 220 В 696 274 510 с. 732 920 589 с.
−5%1000 м3/час; 220 В 94 117 648 с. 99 071 177 с.
−5%7000 м3/час; 220 В 300 980 393 с. 316 821 373 с.
−5%1500 м3/час; 220 В 110 291 177 с. 116 095 883 с.
−5%2250 м3/час; 220 В 115 952 942 с. 122 055 687 с.
−5%2250 м3/час; 220 В 184 800 000 с. 194 526 275 с.
−5%3000 м3/час; 220 В 146 979 412 с. 154 715 099 с.
−5%3000 м3/час; 220 В 203 144 118 с. 213 835 883 с.
−5%4000 м3/час; 220 В 221 261 765 с. 232 907 059 с.
−5%6000 м3/час; 220 В 293 958 824 с. 309 430 393 с.
−5%6000 м3/час; 220 В 205 975 099 с. 216 815 883 с.
−5%6000 м3/час; 220 В 220 283 726 с. 231 877 648 с.
−6%1000 м3/час; 220 В 409 941 177 с. 436 107 648 с.
−6%1000 м3/час; 220 В 264 705 883 с. 281 601 961 с.
|
|
Подбор товаров по параметрам:
|