
среднетемпературный; врезной; от -5 до 5 °C; 220 В

низкотемпературный; ранцевый; от -25 до -15 °C; от 1025 до 2074 Вт; от 6 до 38.7 м3; 380 В

9919 м3/час; 1310 об/мин.; 2 вентилятор. вентилятора; 220 В

низкотемпературный; ранцевый; от -25 до -15 °C; от 1656 до 3252 Вт; от 13.9 до 57.4 м3; 380 В

2754/4193 м3/час; 590/870 об/мин.; 1 вентилятор. вентилятора; 380 В

5037.5/6556 м3/час; 1025/1300 об/мин.; 1 вентилятор. вентилятора; 380 В

среднетемпературный; врезной; от -5 до 5 °C; 380 В

8768 м3/час; 1310 об/мин.; 2 вентилятор. вентилятора; 220 В

3172.5 м3/час; 590 об/мин.; 1 вентилятор. вентилятора; 380 В

низкотемпературный; потолочный; от -25 до -15 °C; от 1020 до 2097 Вт; от 6.5 до 21.7 м3; 220 В

4525/5969 м3/час; 1025/1300 об/мин.; 1 вентилятор. вентилятора; 380 В

высокотемпературная; от 5 до 10 °C; 380 В

низкотемпературная; от -25 до -15 °C; от 1314 до 2850 Вт; от 10 до 35.6 м³; 380 В

12902/17044 м3/час; 1025/1300 об/мин.; 2 вентилятор. вентилятора; 380 В

11348/15577 м3/час; 1025/1300 об/мин.; 2 вентилятор. вентилятора; 380 В

низкотемпературный; ранцевый; от -25 до -15 °C; от 1861 до 3916 Вт; от 16.8 до 65.9 м3; 380 В

высокотемпературная; от 5 до 10 °C; 380 В

14749/19116 м3/час; 1010/1320 об/мин.; 1 вентилятор. вентилятора; 380 В

17181 м3/час; 1310 об/мин.; 3 вентилятор. вентилятора; 220 В

14410/18841 м3/час; 1010/1320 об/мин.; 1 вентилятор. вентилятора; 380 В

12065/16163.5 м3/час; 1025/1300 об/мин.; 2 вентилятор. вентилятора; 380 В

16030 м3/час; 1310 об/мин.; 3 вентилятор. вентилятора; 220 В

10391.5/14402.5 м3/час; 1025/1300 об/мин.; 2 вентилятор. вентилятора; 380 В

среднетемпературный; врезной; от -5 до 5 °C; 380 В