39432/52271 м3/час; 1010/1320 об/мин.; 3 вентилятор. вентилятора; 380 В
−8%57020/74113 м3/час; 1010/1320 об/мин.; 4 вентилятор. вентилятора; 380 В
411 579 196 с.
447 368 670 с.
36795/50477 м3/час; 1010/1320 об/мин.; 3 вентилятор. вентилятора; 380 В
54664/72562 м3/час; 1010/1320 об/мин.; 4 вентилятор. вентилятора; 380 В
−5%среднетемпературная; от -5 до 5 °C; от 15879 до 20514 Вт; от 141 до 461 м³; 380 В
445 899 454 с.
469 367 925 с.
−4%54388/71850 м3/час; 1010/1320 об/мин.; 4 вентилятор. вентилятора; 380 В
448 011 421 с.
466 678 501 с.
51688/69899 м3/час; 1010/1320 об/мин.; 4 вентилятор. вентилятора; 380 В
−4%среднетемпературная; от -5 до 5 °C; от 14615 до 21941 Вт; от 173 до 429 м³; 380 В
474 939 673 с.
494 728 898 с.
−8%высокотемпературная; от 5 до 10 °C; 220 В, 380 В
496 851 788 с.
540 056 356 с.
−7%среднетемпературный; врезной; от -5 до 5 °C; 380 В, 220 В
510 051 887 с.
548 442 900 с.
−5%52576/69695 м3/час; 1010/1320 об/мин.; 4 вентилятор. вентилятора; 380 В
510 579 941 с.
537 452 582 с.
высокотемпературная; от 5 до 10 °C; 220 В, 380 В
−8%среднетемпературный; врезной; от -5 до 5 °C; 380 В
535 395 979 с.
581 952 086 с.
−8%49060/67303 м3/час; 1010/1320 об/мин.; 4 вентилятор. вентилятора; 380 В
548 332 175 с.
596 013 158 с.
среднетемпературный; врезной; от -5 до 5 °C; 380 В
−5%среднетемпературный; врезной; от -5 до 5 °C; 380 В
649 444 886 с.
683 626 118 с.
среднетемпературный; врезной; от -5 до 5 °C; 380 В
−4%высокотемпературная; от 5 до 10 °C; 380 В
703 037 240 с.
732 330 437 с.
−8%высокотемпературная; от 5 до 10 °C; 380 В
739 733 615 с.
804 058 342 с.
−4%среднетемпературный; врезной; от -5 до 5 °C; 380 В
919 254 966 с.
957 557 349 с.
−4%среднетемпературный; врезной; от -5 до 5 °C; 380 В
933 510 924 с.
972 407 150 с.
−4%10 227 160 с.
10 653 178 с.
−5%7291 м3/час; 1300 об/мин.; 1 вентилятор. вентилятора; 380 В
97 375 869 с.
102 500 994 с.