низкотемпературная; от -25 до -15 °C; от 741 до 2076 Вт; от 11 до 35 м³; 380 В
−4%среднетемпературный; ранцевый; от -5 до 10 °C; от 2000 до 5800 Вт; от 27 до 65 м3; 380 В
60 375 125 с.
62 890 765 с.
среднетемпературная; от -5 до 10 °C; от 2042 до 5874 Вт; от 27 до 66 м³; 380 В
среднетемпературная; от -5 до 10 °C; от 1897 до 4759 Вт; от 25 до 58 м³; 380 В
−5%среднетемпературный; ранцевый; от -5 до 10 °C; от 1870 до 4750 Вт; от 25 до 58 м3; 380 В
49 947 865 с.
52 576 714 с.
низкотемпературный; ранцевый; от -20 до -15 °C; от 500 до 1290 Вт; от 11 до 35 м3
−4%среднетемпературный; ранцевый; от -5 до +10 °C; от 500 до 1290 Вт; от 30 до 83 м3
47 468 223 с.
49 446 128 с.
−7%низкотемпературный; потолочный; от -25 до -15 °C; от 650 до 1800 Вт; от 7 до 21 м3; 380 В
46 574 976 с.
50 080 686 с.
−4%среднетемпературный; ранцевый; от -5 до +10 °C; от 500 до 1290 Вт; от 27 до 66 м3
46 497 270 с.
48 434 708 с.
низкотемпературная; от -25 до -15 °C; от 650 до 1800 Вт; от 7 до 21 м³; 380 В
−8%низкотемпературный; ранцевый; от -25 до -15 °C; от 650 до 1800 Вт; от 7 до 21 м3; 380 В
44 839 871 с.
48 739 077 с.
−8%среднетемпературный; потолочный; от -5 до +10 °C; от 1700 до 4200 Вт; от 16 до 38 м3; 380 В
44 485 105 с.
48 353 278 с.
−5%среднетемпературный; ранцевый; от -5 до +10 °C; от 500 до 1290 Вт; от 25 до 48 м3
43 625 621 с.
45 921 798 с.
среднетемпературный; потолочный; от -5 до +10 °C; от 1400 до 3700 Вт; от 12 до 34 м3; 380 В
низкотемпературная; от -25 до -15 °C; от 7 до 21 м³; 380 В
−7%низкотемпературный; потолочный; от -25 до -15 °C; от 570 до 1400 Вт; от 5.5 до 17 м3; 220 В
42 351 788 с.
45 539 474 с.
−6%среднетемпературная; от -5 до 10 °C; от 1707 до 4283 Вт; от 16 до 38 м³; 380 В
41 699 355 с.
44 360 974 с.
−4%среднетемпературная; от -5 до 10 °C; от 1428 до 3795 Вт; от 12 до 34 м³; 380 В
40 576 962 с.
42 267 627 с.
−7%среднетемпературный; потолочный; от -5 до +10 °C; от 1000 до 2600 Вт; от 11 до 29 м3; 220 В
39 723 685 с.
42 713 754 с.
−7%низкотемпературная; от -25 до -15 °C; от 578 до 1433 Вт; от 5.5 до 17 м³; 220 В
38 592 354 с.
41 497 270 с.
−8%среднетемпературный; ранцевый; от -5 до 10 °C; от 1700 до 4200 Вт; от 16 до 38 м3; 380 В
38 350 795 с.
41 685 701 с.
−8%среднетемпературный; ранцевый; от -5 до 10 °C; от 1400 до 3700 Вт; от 12 до 34 м3; 380 В
38 194 638 с.
41 515 889 с.
−6%низкотемпературный; ранцевый; от -25 до -15 °C; от 570 до 1400 Вт; от 5.5 до 17 м3; 220 В
38 112 215 с.
40 544 936 с.
−5%среднетемпературная; от -5 до 10 °C; от 16 до 38 м³; 380 В
37 742 304 с.
39 728 650 с.