−4%низкотемпературный; ранцевый; от -25 до -15 °C; от 500 до 1290 Вт; от 3.8 до 13 м3; 220 В
22 765 417 с.
23 713 959 с.
−4%низкотемпературный; ранцевый; от -25 до -15 °C; от 500 до 1290 Вт; от 2.7 до 8.2 м3; 220 В
22 337 709 с.
23 268 542 с.
−6%среднетемпературная; от -5 до 10 °C; от 820 до 2124 Вт; от 6.1 до 15 м³; 220 В
22 090 417 с.
23 500 417 с.

среднетемпературная; от -5 до 10 °C; от 6.1 до 15 м³; 220 В

среднетемпературный; потолочный; от -5 до +10 °C; от 500 до 1290 Вт; от 3 до 8 м3; 220 В
−6%среднетемпературная; от -5 до 10 °C; от 639 до 1520 Вт; от 4.1 до 12 м³; 220 В
20 566 042 с.
21 878 750 с.
−8%среднетемпературный; ранцевый; от -5 до 10 °C; от 900 до 2370 Вт; от 7.6 до 17 м3; 220 В
20 339 584 с.
22 108 334 с.
−8%среднетемпературная; от -5 до 10 °C; от 4.1 до 12 м³; 220 В
20 028 334 с.
21 770 000 с.
−6%среднетемпературный; ранцевый; от -5 до +10 °C; от 500 до 1290 Вт; от 7.6 до 17 м3; 220 В
19 983 750 с.
21 259 375 с.
−5%среднетемпературная; от -5 до 10 °C; от 2.9 до 8.8 м³; 220 В
18 783 542 с.
19 772 084 с.
−6%среднетемпературная; от -5 до 10 °C; от 517 до 1290 Вт; от 2.9 до 8.8 м³; 220 В
18 735 834 с.
19 931 667 с.
−6%среднетемпературный; ранцевый; от -5 до 10 °C; от 820 до 2100 Вт; от 6.1 до 15 м3; 220 В
18 642 917 с.
19 832 917 с.
−7%среднетемпературный; ранцевый; от -5 до 10 °C; от 600 до 1520 Вт; от 4.1 до 12 м3; 220 В
17 172 917 с.
18 465 417 с.

среднетемпературный; ранцевый; от -5 до +10 °C; от 500 до 1290 Вт; от 6.1 до 15 м3; 220 В
−7%среднетемпературный; ранцевый; от -5 до +10 °C; от 500 до 1290 Вт; от 4.1 до 12 м3; 220 В
16 848 542 с.
18 116 667 с.
−6%среднетемпературный; ранцевый; от -5 до 10 °C; от 500 до 1290 Вт; от 2.9 до 8.8 м3; 220 В
15 972 500 с.
16 992 084 с.
−7%среднетемпературный; ранцевый; от -5 до +10 °C; от 500 до 1290 Вт; от 2.9 до 8.8 м3; 220 В
15 768 959 с.
16 955 834 с.

среднетемпературный; 5274 м3/час; от 3.2 до 4 кВт; 2.25 кВт; 380 В; спиральный

среднетемпературный; 5274 м3/час; от 3.7 до 4.6 кВт; 2.53 кВт; 380 В; спиральный

среднетемпературный; 5274 м3/час; от 4.8 до 5.9 кВт; 2.94 кВт; 380 В; спиральный

среднетемпературный; 5274 м3/час; от 6.3 до 7.7 кВт; 3.72 кВт; 380 В; спиральный

среднетемпературный; 9167 м3/час; от 8.2 до 10.1 кВт; 5.07 кВт; 380 В; спиральный

среднетемпературный; 9167 м3/час; от 9.6 до 11.8 кВт; 5.68 кВт; 380 В; спиральный

среднетемпературный; 9167 м3/час; от 12.7 до 15.5 кВт; 7.18 кВт; 380 В; спиральный