−4%10 л; 220 В; 1.5 кВт; нерж. сталь, серебристый
10 843 598 с.
11 295 450 с.
−5%3.6 л; 220 В; 1.2 кВт; металл
10 383 281 с.
10 929 736 с.
−7%3.9 л; 220 В; 1 кВт; красный
9 885 715 с.
10 629 842 с.
−8%3.1 л; 220 В; 0.4 кВт; черный
9 648 466 с.
10 487 408 с.

6.7 л; 220 В; 1.5 кВт; серебристый, нерж. сталь
−4%6 л; 220 В; 1.8 кВт; черный
−7%3.1 л; 220 В; 0.1 кВт; белый

2.1 л; 220 В; 0.25 кВт; кремовый
−8%2.1 л; 220 В; 0.25 кВт; черный
−4%2.1 л; 220 В; 0.25 кВт; красный
−6%2.1 л; 220 В; 0.25 кВт; черный

10 л; 220 В; 1.5 кВт; красный
−8%6.2 л; 220 В; 1.2 кВт; нерж. сталь, серый
−7%1.7 л; 220 В; 0.25 кВт; черный

1.7 л; 220 В; 0.25 кВт; бежевый
−7%3.8 л; 220 В; 0.7 кВт; белый

1.7 л; 220 В; 0.25 кВт; черный
−5%5 л; 220 В; 1.2 кВт; красный

3.8 л; 220 В; 0.9 кВт; черный
−8%220 В; 1.2 кВт; нерж. сталь, черный

3.8 л; 220 В; 0.7 кВт; белый

4.5 л; 220 В; 1.8 кВт; черный

3.9 л; 220 В; 1 кВт; белый

2.3 л; 220 В; 0.8 кВт; черный

3.8 л; 220 В; 0.7 кВт; черный
−5%12 л; 2.5 кВт; нерж. сталь
11 149 842 с.
11 736 720 с.
−5%3.1 л; 220 В; 0.4 кВт; серебристый

3.1 л; 220 В; 0.4 кВт; красный

2.1 л; 220 В; 0.25 кВт; фисташковый

6.5 л; 220 В; 1.3 кВт; серебристый, нерж. сталь
−5%2.1 л; 220 В; 0.25 кВт; серебристый
−8%10 л; 220 В; 1.5 кВт; серый

6 л; 220 В; 1.5 кВт; серебристый, нерж. сталь
−7%6.3 л; 220 В; 1.2 кВт; красный

5.2 л; 220 В; 1 кВт; черный
−7%6.3 л; 220 В; 1.2 кВт; серый, металл
−4%5 л; 220 В; 1.2 кВт; серый

6.3 л; 220 В; 1.2 кВт; металл

6.3 л; 220 В; 1.2 кВт; красный

1.19 л; 220 В; 0.24 кВт; кремовый

1.19 л; 220 В; 0.24 кВт; серебристый
−8%5 л; 220 В; 1 кВт; красный, нерж. сталь
−8%5 л; 220 В; 1 кВт; металл, нерж. сталь
−8%1.5 л; 220 В; 1.2 кВт; нерж. сталь, черный

4.7 л; 220 В; 1 кВт; металл
−5%5 л; 220 В; 1.1 кВт; серый, нерж. сталь
−4%5 л; 220 В; 1.1 кВт; зеленый
−4%5 л; 220 В; 1.1 кВт; голубой