
6.7 л; 220 В; 1.5 кВт; серебристый, нерж. сталь
−5%5 л; 220 В; 1.2 кВт; красный
−8%6.2 л; 220 В; 1.2 кВт; нерж. сталь, серый
−4%6 л; 220 В; 1.8 кВт; черный
−5%3.6 л; 220 В; 1.2 кВт; металл
10 063 795 с.
10 593 436 с.
−4%10 л; 220 В; 1.5 кВт; нерж. сталь, серебристый
10 509 949 с.
10 947 898 с.
−8%220 В; 1.2 кВт; нерж. сталь, черный

3.8 л; 220 В; 0.9 кВт; черный

1.7 л; 220 В; 0.25 кВт; черный
−7%3.8 л; 220 В; 0.7 кВт; белый
−7%1.7 л; 220 В; 0.25 кВт; черный

1.7 л; 220 В; 0.25 кВт; бежевый

10 л; 220 В; 1.5 кВт; красный

2.1 л; 220 В; 0.25 кВт; кремовый
−8%2.1 л; 220 В; 0.25 кВт; черный
−4%2.1 л; 220 В; 0.25 кВт; красный
−6%2.1 л; 220 В; 0.25 кВт; черный
−7%3.1 л; 220 В; 0.1 кВт; белый
−8%3.1 л; 220 В; 0.4 кВт; черный
9 351 590 с.
10 164 718 с.
−7%3.9 л; 220 В; 1 кВт; красный
9 581 539 с.
10 302 770 с.

3.8 л; 220 В; 0.7 кВт; белый

4.5 л; 220 В; 1.8 кВт; черный

2.3 л; 220 В; 0.8 кВт; черный

3.9 л; 220 В; 1 кВт; белый

3.8 л; 220 В; 0.7 кВт; черный
−5%12 л; 2.5 кВт; нерж. сталь
10 806 770 с.
11 375 590 с.

0.83 л; 220 В; 0.24 кВт; серебристый
−5%3.1 л; 220 В; 0.4 кВт; серебристый

5 л; 220 В; 1 кВт; красный

5 л; 220 В; 1 кВт; серый, нерж. сталь

5 л; 220 В; 1.1 кВт; розовый

5 л; 220 В; 1.1 кВт; красный

0.83 л; 220 В; 0.24 кВт; белый

0.83 л; 220 В; 0.24 кВт; красный
−6%0.83 л; 220 В; 0.24 кВт; бежевый
−6%0.83 л; 220 В; 0.24 кВт; черный
−4%5 л; 220 В; 1.1 кВт; голубой
−4%5 л; 220 В; 1.1 кВт; зеленый
−5%5 л; 220 В; 1.1 кВт; серый, нерж. сталь

4.7 л; 220 В; 1 кВт; металл
−8%1.5 л; 220 В; 1.2 кВт; нерж. сталь, черный
−8%5 л; 220 В; 1 кВт; красный, нерж. сталь
−8%5 л; 220 В; 1 кВт; металл, нерж. сталь

1.19 л; 220 В; 0.24 кВт; кремовый

1.19 л; 220 В; 0.24 кВт; серебристый

6.3 л; 220 В; 1.2 кВт; металл

6.3 л; 220 В; 1.2 кВт; красный
−4%5 л; 220 В; 1.2 кВт; серый