
стационарный; 7 л; плавная регулировка; 0.51 кВт

стационарный; 5 л; плавная регулировка; 0.37 кВт
−23%ручной; 5 скоростей; турборежим; 0.5 кВт
−5%стационарный; 10 л; 6 скоростей; импульсный режим; 1.5 кВт

ручной; 7 скоростей; турборежим; 0.6 кВт
Распродажастационарный, ручной; 2.5 л; 5 скоростей; турборежим; импульсный режим; вращение чаши; 0.5 кВт
−4%ручной; 9 скоростей; 0.085 кВт
−6%стационарный; 4.8 л; 10 скоростей; 0.8 кВт
15 848 206 с.
16 859 693 с.
−6%стационарный; 4.8 л; 10 скоростей; 0.3 кВт
17 614 154 с.
18 738 462 с.
−7%стационарный; 4.8 л; 10 скоростей; 0.3 кВт
19 932 103 с.
21 432 411 с.

стационарный; 4.8 л; 10 скоростей; 0.3 кВт

стационарный; 5.6 л; 11 скоростей; 0.325 кВт

ручной; 2 скорости; турборежим; импульсный режим; 0.3 кВт

ручной; 0.5 л; импульсный режим; 0.1 кВт

5 л; 8 скоростей; 1 кВт
−4%стационарный; 6 л; 8 скоростей; 1.2 кВт
−5%ручной; 5 скоростей; 0.085 кВт

ручной; 9 скоростей; 0.085 кВт

ручной; 9 скоростей; 0.085 кВт
−6%ручной; 9 скоростей; 0.085 кВт
−5%стационарный; 4.28 л; 10 скоростей; 0.275 кВт
12 978 257 с.
13 661 334 с.
−5%стационарный; 4.3 л; 10 скоростей; 0.275 кВт
13 536 411 с.
14 248 821 с.
−8%стационарный; 4.8 л; 10 скоростей; 0.8 кВт
14 596 924 с.
15 866 257 с.
−5%стационарный; 4.8 л; 10 скоростей; 0.3 кВт
15 587 693 с.
16 408 000 с.
−8%стационарный; 4.8 л; 10 скоростей; 0.8 кВт
15 848 206 с.
17 226 257 с.

стационарный; 4.8 л; 10 скоростей; 0.8 кВт

стационарный; 7 л; 10 скоростей; импульсный режим; 0.8 кВт

стационарный; 4.8 л; 10 скоростей; 0.3 кВт

стационарный; 4.8 л; 10 скоростей; 0.3 кВт
−4%стационарный; 4.8 л; 10 скоростей; 0.3 кВт
17 614 154 с.
18 348 103 с.

стационарный; 4.8 л; 10 скоростей; 0.3 кВт
−7%стационарный; 4.8 л; 10 скоростей; 0.3 кВт
17 614 154 с.
18 939 898 с.

стационарный; 4.8 л; 10 скоростей; 0.3 кВт
−6%стационарный; 4.8 л; 10 скоростей; 0.3 кВт
17 638 975 с.
18 764 924 с.

стационарный; 4.8 л; 10 скоростей; 0.3 кВт

стационарный; 4.8 л; 10 скоростей; 0.3 кВт
−4%стационарный; 4.8 л; 10 скоростей; 0.3 кВт
19 932 103 с.
20 762 667 с.
−4%стационарный; 4.8 л; 10 скоростей; 0.3 кВт
19 932 103 с.
20 762 667 с.
−4%стационарный; 4.8 л; 10 скоростей; 0.3 кВт
19 932 103 с.
20 762 667 с.
−8%стационарный; 5.2 л; 0.375 кВт
20 510 770 с.
22 294 359 с.

стационарный; 4.8 л; 10 скоростей; 0.3 кВт
−6%стационарный; 4.8 л; 10 скоростей; 0.3 кВт
22 250 052 с.
23 670 359 с.
−4%стационарный; 4.8 л; 10 скоростей; 0.3 кВт
22 250 052 с.
23 177 231 с.

стационарный; 4.8 л; 10 скоростей; 0.3 кВт
−8%стационарный; 4.8 л; 10 скоростей; 0.3 кВт
22 250 052 с.
24 184 821 с.

стационарный; 4.8 л; 10 скоростей; 0.3 кВт
−6%стационарный; 6.6 л; 11 скоростей; 0.375 кВт
22 767 180 с.
24 220 308 с.
−7%стационарный; 6.6 л; 11 скоростей; 0.375 кВт
27 813 129 с.
29 906 667 с.