−26%от 35 до 75 °С; 5 уровней; 220 В
−25%от +35 до +80 °С; 5 уровней; 220 В
−19%от +35 до +80 °С; 5 уровней; 220 В
−8%от 30 до 70 °С; 5 уровней; 220 В
−8%от 35 до 75 °С; 20 уровней; 220 В
−8%от 40 до 70 °С; 5 уровней; 220 В
−8%от 30 до 70 °С; 6 уровней; 220 В
−8%от 35 до 80 °С; 8 уровней; 220 В
−7%от 35 до 75 °С; 15 уровней; 220 В
−7%от 35 до 75 °С; 10 уровней; 220 В
10 984 762 с.
11 811 641 с.
−7%от 20 до 90 °С; 16 уровней; 220 В
−6%от 35 до 80 °С; 12 уровней; 220 В
−6%от 20 до 90 °С; 8 уровней; 220 В
−5%от 30 до 80 °С; 6 уровней; 220 В
−5%от 35 до 75 °С; 7 уровней; 220 В
−4%от 35 до 75 °С; 6 уровней; 220 В
−4%от 35 до 75 °С; 10 уровней; 220 В
10 683 387 с.
11 128 466 с.
−4%от 35 до 75 °С; 14 уровней; 220 В

от 35 до 75 °С; 8 уровней; 220 В

от 35 до 70 °С; 5 уровней; 220 В

от 35 до 75 °С; 14 уровней; 220 В

от 20 до 90 °С; 18 уровней; 220 В

от 35 до 75 °С; 12 уровней; 220 В

от 35 до 75 °С; 6 уровней; 220 В

от 20 до 90 °С; 12 уровней; 220 В

4 уровня; 220 В

от 35 до 90 °С; 6 уровней; 220 В

от 40 до 70 °С; 7 уровней; 220 В

от 35 до 70 °С; 6 уровней; 220 В

от 30 до 70 °С; 8 уровней; 220 В

от 30 до 70 °С; 5 уровней; 220 В

от 40 до 70 °С; 5 уровней; 220 В
−30%от 40 до 70 °С; 5 уровней; 220 В
−25%от 35 до 70 °С; 5 уровней; 220 В
−23%от 35 до 70 °С; 5 уровней; 220 В
−8%от 35 до 75 °С; 10 уровней; 220 В
−8%от 30 до 80 °С; 6 уровней; 220 В
−8%от 30 до 90 °С; 12 уровней; 220 В
−6%от 35 до 80 °С; 8 уровней; 220 В
−5%от 35 до 70 °С; 9 уровней; 220 В
−4%от 30 до 70 °С; 10 уровней; 220 В
−4%от 35 до 75 °С; 6 уровней; 220 В
−4%от 30 до 80 °С; 8 уровней; 220 В
−4%от 20 до 90 °С; 8 уровней; 220 В
−4%от 35 до 80 °С; 10 уровней; 220 В

от 50 до 80 °С; 5 уровней; 220 В

от 35 до 80 °С; 12 уровней; 220 В

от 35 до 70 °С; 5 уровней; 220 В