 6000 м3/час; 220 В
−4%4000 м3/час; 220 В 238 822 223 с. 248 773 122 с.
−5%5500 м3/час; 220 В 240 044 445 с. 252 678 307 с.
 5000 м3/час; 220 В
−7%4500 м3/час; 220 В 272 800 000 с. 293 333 334 с.
−7%6000 м3/час; 220 В 282 822 223 с. 304 109 842 с.
−8%6000 м3/час; 220 В 289 947 090 с. 315 159 789 с.
−4%6000 м3/час; 220 В 328 119 789 с. 341 791 535 с.
 4500 м3/час; 220 В
 9000 м3/час; 220 В
−5%6000 м3/час; 220 В 382 066 667 с. 402 175 450 с.
 3000 м3/час; 220 В
 5500 м3/час; 220 В
 9000 м3/час; 220 В
−7%9000 м3/час; 220 В 418 244 445 с. 449 725 292 с.
−4%1000 м3/час; 220 В 442 476 191 с. 460 912 805 с.
−4%2000 м3/час; 220 В 582 222 223 с. 606 481 482 с.
−6%3000 м3/час; 220 В 751 534 392 с. 799 504 762 с.
−6%4000 м3/час; 220 В 886 137 567 с. 942 699 471 с.
|
|
Подбор товаров по параметрам:
|