−6%4000 м3/час; 220 В 177 777 778 с. 189 125 253 с.
−6%2000 м3/час; 220 В 292 929 293 с. 311 626 869 с.
−6%1000 м3/час; 220 В 109 090 910 с. 116 054 142 с.
−6%2000 м3/час; 220 В 138 383 839 с. 147 216 768 с.
−6%750 м3/час; 220 В 92 166 667 с. 98 049 697 с.
−6%1500 м3/час; 220 В 138 133 334 с. 146 950 304 с.
−6%3000 м3/час; 220 В 151 433 334 с. 161 099 192 с.
−6%4500 м3/час; 220 В 260 400 000 с. 277 021 213 с.
−6%5500 м3/час; 220 В 229 133 334 с. 243 758 788 с.
−6%2800 м3/час; 220 В 158 488 485 с. 168 604 849 с.
−7%2250 м3/час; 220 В 190 400 000 с. 204 731 112 с.
−7%6000 м3/час; 220 В 269 966 667 с. 290 286 667 с.
−7%700 м3/час; 220 В 90 564 849 с. 97 381 617 с.
−7%2800 м3/час; 220 В 107 381 617 с. 115 464 041 с.
−7%2800 м3/час 114 846 667 с. 123 491 112 с.
−7%6000 м3/час; 220 В 212 216 768 с. 228 190 102 с.
−8%2000 м3/час; 220 В 123 232 324 с. 133 948 081 с.
−8%9000 м3/час; 220 В 399 233 334 с. 433 949 293 с.
−8%700 м3/час; 220 В 61 360 809 с. 66 696 566 с.
|
|
Подбор товаров по параметрам:
|