−6%3000 м3/час; 220 В 158 644 445 с. 168 770 583 с.
−6%2800 м3/час; 220 В 112 495 027 с. 119 675 556 с.
−7%1000 м3/час; 220 В 285 714 286 с. 307 219 683 с.
−7%4000 м3/час; 220 В 452 910 053 с. 487 000 000 с.
−7%7000 м3/час; 220 В 343 915 344 с. 369 801 482 с.
−7%2000 м3/час; 220 В 144 973 545 с. 155 885 503 с.
−7%750 м3/час; 220 В 119 288 889 с. 128 267 725 с.
−7%1000 м3/час; 220 В 83 111 112 с. 89 366 773 с.
−7%1500 м3/час; 220 В 144 711 112 с. 155 603 387 с.
−7%4500 м3/час; 220 В 272 800 000 с. 293 333 334 с.
−7%6000 м3/час; 220 В 282 822 223 с. 304 109 842 с.
−7%9000 м3/час; 220 В 418 244 445 с. 449 725 292 с.
−7%700 м3/час; 220 В 68 751 747 с. 73 926 561 с.
−7%1400 м3/час; 220 В 83 075 133 с. 89 328 043 с.
−7%1400 м3/час; 220 В 90 688 043 с. 97 514 075 с.
−8%6000 м3/час; 220 В 289 947 090 с. 315 159 789 с.
−8%6000 м3/час; 220 В 276 190 477 с. 300 206 985 с.
−8%1000 м3/час; 220 В 146 422 223 с. 159 154 498 с.
−8%2800 м3/час; 220 В 166 035 556 с. 180 473 440 с.
|
|
Подбор товаров по параметрам:
|