 индукция; водяной нагрев; 5.5 л; гастронормированный
 индукция; водяной нагрев; 6 л
 индукция, 220 В; 10 л; 0.300 кВт
 220 В, индукция; 8.5 л; 300 кВт
 горелка; воздушный (сухой) нагрев; 5 л
 горелка; гастронормированный
 горелка; 5 л
 горелка; 8.5 л; гастронормированный
 горелка; 4.5 л
 горелка; 9 л
 горелка; 6.8 л
 горелка; 7 л
 горелка; 5.5 л
 горелка; 8.5 л
 горелка; 9 л
 горелка; 9 л
 горелка; 8.5 л
 горелка; 3 л
 220 В, индукция; 8 л; от 0 до 80 °C; 0.435 кВт
 индукция, 220 В; 5.5 л; гастронормированный; 0.4 кВт
 индукция; 12 л; гастронормированный
 индукция; 6 л
Суперцена −5%индукция; 8.5 л; гастронормированный 17 389 153 с. 18 304 407 с.
Суперцена −6%индукция; 12 л; гастронормированный 16 957 515 с. 18 040 000 с.
Суперцена −7%горелка, индукция; 8.3 л; гастронормированный 15 390 509 с. 16 548 927 с.
Суперцена −7%индукция; 5.5 л; гастронормированный 17 389 153 с. 18 698 080 с.
Суперцена −7%индукция; 9 л; гастронормированный 14 011 300 с. 15 065 989 с.
Суперцена −8%горелка; воздушный (сухой) нагрев 20 457 854 с. 22 236 837 с.
Суперцена −8%индукция; 4 л; гастронормированный 16 482 938 с. 17 916 159 с.
Суперцена −8%индукция; 5.5 л; гастронормированный 16 016 498 с. 17 409 266 с.
Суперцена −8%индукция; 6 л; гастронормированный 11 480 226 с. 12 478 419 с.
|
|
Подбор товаров по параметрам:
|