 2 яруса; от 30 до 60 °C
 2 яруса; от 30 до 60 °C
 2 яруса; 60 °C; ширина - 1600 мм; глубина - 400 мм
Суперцена −4%2 яруса; 60 °C; ширина - 1700 мм; глубина - 300 мм 18 893 334 с. 19 680 572 с.
Суперцена −7%2 яруса; 60 °C; ширина - 1700 мм; глубина - 300 мм 18 940 381 с. 20 366 096 с.
 2 яруса; 60 °C; ширина - 1900 мм; глубина - 300 мм
 2 яруса; 60 °C; ширина - 1700 мм; глубина - 400 мм
 2 яруса; от 30 до 60 °C
 2 яруса; от 30 до 60 °C
 2 яруса; 60 °C; ширина - 1800 мм; глубина - 300 мм
Суперцена −5%2 яруса; 60 °C; ширина - 1700 мм; глубина - 400 мм 19 596 953 с. 20 628 381 с.
Суперцена −5%2 яруса; 60 °C; ширина - 1800 мм; глубина - 400 мм 19 771 810 с. 20 812 381 с.
 2 яруса; от 30 до 60 °C
Суперцена −7%2 яруса; 60 °C; ширина - 1800 мм; глубина - 400 мм 20 036 953 с. 21 545 143 с.
Суперцена −8%2 яруса; 60 °C; ширина - 2000 мм; глубина - 300 мм 20 132 191 с. 21 882 858 с.
Суперцена −6%2 яруса; 60 °C; ширина - 1900 мм; глубина - 400 мм 20 965 715 с. 22 304 000 с.
Суперцена −8%2 яруса; 60 °C; ширина - 2000 мм; глубина - 400 мм 21 225 143 с. 23 070 858 с.
Суперцена −4%2 яруса; 60 °C; ширина - 1900 мм; глубина - 300 мм 21 526 667 с. 22 423 620 с.
Суперцена −8%2 яруса; 60 °C; ширина - 2000 мм; глубина - 300 мм 22 688 762 с. 24 661 715 с.
Суперцена −5%2 яруса; 60 °C; ширина - 1900 мм; глубина - 400 мм 23 596 953 с. 24 838 858 с.
Суперцена −4%2 яруса; 60 °C; ширина - 2000 мм; глубина - 400 мм 23 913 143 с. 24 909 524 с.
|
|
Подбор товаров по параметрам:
|